Makarna Ve Fritöz Rezistansı 3x3500KW 400/230 V
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.160,00 | 6.160,00 |
| 2 | 3.176,71 | 6.353,42 |
| 6 | 1.149,76 | 6.898,58 |
| 9 | 820,38 | 7.383,38 |
| 12 | 661,53 | 7.938,39 |