Endüstriyel Atalay Fritöz Rezistans 7,5 KW 600 700 Lık Seri Model
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.676,00 | 5.676,00 |
| 2 | 2.927,12 | 5.854,23 |
| 6 | 1.059,43 | 6.356,55 |
| 9 | 755,92 | 6.803,25 |
| 12 | 609,56 | 7.314,66 |