Fritöz Rezistans 2 Boğum Remta,Silver,Işıkgaz,Üret,Mizan 3 Litre
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 924,00 | 924,00 |
| 2 | 476,51 | 953,01 |
| 6 | 172,47 | 1.034,79 |
| 9 | 123,06 | 1.107,51 |
| 12 | 99,23 | 1.190,76 |