Endüstriyel Özel Fritöz Rezistansı 9KW -12KW
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 2 | 3.119,99 | 6.239,97 |
| 6 | 1.129,23 | 6.775,40 |
| 9 | 805,73 | 7.251,53 |
| 12 | 649,72 | 7.796,64 |