Endüstriyel Mutfak Fritöz Rezistans 293*252mm 4000Watt
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| 2 | 737,45 | 1.474,90 |
| 6 | 266,91 | 1.601,46 |
| 9 | 190,44 | 1.714,00 |
| 12 | 153,57 | 1.842,84 |