Endüstriyel Mutfak Fritöz Rezistans 278*260mm 4000Watt
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 935,00 | 935,00 |
| 2 | 482,18 | 964,36 |
| 6 | 174,52 | 1.047,11 |
| 9 | 124,52 | 1.120,69 |
| 12 | 100,41 | 1.204,93 |