Endüstriyel Makarna Haşlama Ve Fritöz Özel Rezistansı 6000Watt
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 2 | 7.090,88 | 14.181,75 |
| 6 | 2.566,44 | 15.398,63 |
| 9 | 1.831,19 | 16.480,75 |
| 12 | 1.476,64 | 17.719,63 |