Endüstriyel Makarna Haşlama Ve Fritöz Özel Rezistansı 12000Watt
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 2 | 9.359,96 | 18.719,91 |
| 6 | 3.387,70 | 20.326,19 |
| 9 | 2.417,18 | 21.754,59 |
| 12 | 1.949,16 | 23.389,91 |