SPO-02 PİZZA FIRINI KONTROL KARTI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.