SPO-02 PİZZA FIRINI KONTROL KARTI

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 46.200,00 46.200,00
2 23.825,34 47.650,68
6 8.623,23 51.739,38
9 6.152,81 55.375,32
12 4.961,50 59.537,94
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.