PORTABİANCO PBW 500 / PBW 1000 ELEKTRONİK KART

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.