PORTABİANCO PBW 500 / PBW 1000 ELEKTRONİK KART

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 35.280,00 35.280,00
2 18.193,90 36.387,79
6 6.585,01 39.510,07
9 4.698,51 42.286,61
12 3.788,78 45.465,34
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.