İNOKSAN 1000'LİK YIKAMA MOTORU

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.061,76 22.061,76
2 11.377,25 22.754,50
6 4.117,83 24.706,97
9 2.938,14 26.443,23
12 2.369,25 28.430,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.