İNOKSAN 1000'LİK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 22.061,76 | 22.061,76 |
| 2 | 11.377,25 | 22.754,50 |
| 6 | 4.117,83 | 24.706,97 |
| 9 | 2.938,14 | 26.443,23 |
| 12 | 2.369,25 | 28.430,99 |