NIDEC FIR INTERNATIONAL S.R.L.
MOTORE ASINCRONO MONOFASE 
TIPO 3036E4051 DATA 05/23
P1:0,8/0,24 KW P2:0,6/0,11 KW 
V230 A3,6/1/4 N 1350/670 HZ 
C40 UF / 250 V COS 0,96/0,75 
ISOLAM CL.F SERVIZIO S1 IP00
PROTEZIONE TERMICA 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.100,00 23.100,00
2 11.912,67 23.825,34
6 4.311,62 25.869,69
9 3.076,41 27.687,66
12 2.480,75 29.768,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.