NIDEC FIR INTERNATIONAL S.R.L.
MOTORE ASINCRONO MONOFASE
TIPO 3036E4051 DATA 05/23
P1:0,8/0,24 KW P2:0,6/0,11 KW
V230 A3,6/1/4 N 1350/670 HZ
C40 UF / 250 V COS 0,96/0,75
ISOLAM CL.F SERVIZIO S1 IP00
PROTEZIONE TERMICA
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| 2 | 16.027,96 | 32.055,91 |
| 6 | 5.801,08 | 34.806,49 |
| 9 | 4.139,17 | 37.252,49 |
| 12 | 3.337,73 | 40.052,80 |