ELECTROLUX PORTABİANCO ALT YIKAMA GÖBEĞİ

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.