ELECTROLUX PORTABİANCO ALT YIKAMA GÖBEĞİ

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 27.840,96 27.840,96
2 14.357,59 28.715,17
6 5.196,52 31.179,09
9 3.707,80 33.370,17
12 2.989,89 35.878,65
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.