ÖZTİRYAKİLER DW-1000 BORU TİP TUTMA PLASTİĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |