ÖZTİRYAKİLER DW-1000 BORU TİP TUTMA PLASTİĞİ
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,16 | 104,16 |
| 2 | 53,72 | 107,43 |
| 6 | 19,44 | 116,65 |
| 9 | 13,87 | 124,85 |
| 12 | 11,19 | 134,23 |