ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA GÖBEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.632,96 | 1.632,96 |
| 2 | 842,12 | 1.684,23 |
| 6 | 304,79 | 1.828,75 |
| 9 | 217,47 | 1.957,27 |
| 12 | 175,37 | 2.104,40 |