ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA GÖBEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.603,80 | 1.603,80 |
| 2 | 827,08 | 1.654,16 |
| 6 | 299,35 | 1.796,10 |
| 9 | 213,59 | 1.922,31 |
| 12 | 172,24 | 2.066,82 |