ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA GÖBEĞİ SOMUNU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 638,40 | 638,40 |
| 2 | 329,23 | 658,45 |
| 6 | 119,16 | 714,94 |
| 9 | 85,02 | 765,19 |
| 12 | 68,56 | 822,71 |