YIKAMA FISKİYE BORUSU KOMPLE BKE2000L/R
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.159,81 | 2.159,81 |
| 2 | 1.113,82 | 2.227,63 |
| 6 | 403,13 | 2.418,77 |
| 9 | 287,64 | 2.588,75 |
| 12 | 231,95 | 2.783,35 |