Uğur Limonata Makinesi Kavanoz Boğaz Contası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 604,80 | 604,80 |
| 2 | 311,90 | 623,79 |
| 6 | 112,89 | 677,32 |
| 9 | 80,55 | 724,91 |
| 12 | 64,95 | 779,41 |