SÜZGEÇ SACI

ORTA 3042B

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.010,02 1.010,02
2 520,87 1.041,73
6 188,52 1.131,12
9 134,51 1.210,61
12 108,47 1.301,61
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.