Simag Buz Makinesi Su Düzey Şalter
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| 2 | 1.004,07 | 2.008,14 |
| 6 | 363,41 | 2.180,45 |
| 9 | 259,30 | 2.333,67 |
| 12 | 209,09 | 2.509,10 |