RÖLE MONO SSR. İNCE

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.329,60 16.329,60
2 8.421,18 16.842,35
6 3.047,92 18.287,52
9 2.174,74 19.572,66
12 1.753,66 21.043,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.