Rica 230V 9000 Watt Büyük Flanş 42 Cm Elektrolüx Rezistans
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.183,18 | 3.183,18 |
| 2 | 1.641,57 | 3.283,13 |
| 6 | 594,14 | 3.564,84 |
| 9 | 423,93 | 3.815,36 |
| 12 | 341,85 | 4.102,16 |