Rica 230v 6500 Watt Çamaşır Makinesi Flanşlı Rezistans 40 Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.126,52 | 2.126,52 |
| 2 | 1.096,65 | 2.193,29 |
| 6 | 396,92 | 2.381,49 |
| 9 | 283,21 | 2.548,85 |
| 12 | 228,37 | 2.740,45 |