Rica 230v 3000 Watt Elektrolüx Anatank Rezistans
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.084,94 | 2.084,94 |
| 2 | 1.075,21 | 2.150,41 |
| 6 | 389,15 | 2.334,92 |
| 9 | 277,67 | 2.499,01 |
| 12 | 223,91 | 2.686,86 |