Rica 230v 2500 Watt Çamaşır Makinesi Flanşlı Rezistans 29 Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.876,94 | 2.876,94 |
| 2 | 1.483,64 | 2.967,28 |
| 6 | 536,98 | 3.221,89 |
| 9 | 383,14 | 3.448,30 |
| 12 | 308,96 | 3.707,51 |