PORTABIANCO PBW 500 / PBW 400

ELEKTRONİK KART

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.958,40 19.958,40
2 10.292,55 20.585,09
6 3.725,24 22.351,41
9 2.658,02 23.922,14
12 2.143,37 25.720,39
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.