PORTABIANCO ÖN PANEL KARTI PORTABIANCO ÖN PANEL KARTI KONTROL PANELİ ELEKTRONİK ÖN PANEL KARTI CONTROL PANEL ELECTRONICAL FRONT PANEL CARD PBW400 - PBW 500 PBW 1000
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 2 | 2.148,61 | 4.297,22 |
| 6 | 777,66 | 4.665,95 |
| 9 | 554,87 | 4.993,85 |
| 12 | 447,44 | 5.369,24 |