PORTABIANCO ÖN PANEL KARTI PORTABIANCO ÖN PANEL KARTI KONTROL PANELİ ELEKTRONİK ÖN PANEL KARTI CONTROL PANEL ELECTRONICAL FRONT PANEL CARD PBW400 - PBW 500 PBW 1000
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 2 | 2.110,25 | 4.220,49 |
| 6 | 763,77 | 4.582,63 |
| 9 | 544,96 | 4.904,67 |
| 12 | 439,45 | 5.273,36 |