Portabianco Bulaşık Makinesi YIKAMA DURULAMA KOLLARI SPRAY ARM PBW400
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.946,00 | 11.946,00 |
| 2 | 6.160,55 | 12.321,10 |
| 6 | 2.229,72 | 13.378,33 |
| 9 | 1.590,94 | 14.318,48 |
| 12 | 1.282,90 | 15.394,81 |