Portabianco Bulaşık Makinesi YIKAMA DURULAMA KOLLARI SPRAY ARM PBW400
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.163,20 | 12.163,20 |
| 2 | 6.272,56 | 12.545,12 |
| 6 | 2.270,26 | 13.621,57 |
| 9 | 1.619,87 | 14.578,81 |
| 12 | 1.306,23 | 15.674,72 |