Portabianco Bulaşık Makinesi MANYETIK SWITCH MAGNETIC SWITCH PBW400 - PBW 500 PBW 1000
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.128,40 | 3.128,40 |
| 2 | 1.613,32 | 3.226,63 |
| 6 | 583,92 | 3.503,50 |
| 9 | 416,63 | 3.749,70 |
| 12 | 335,96 | 4.031,57 |