Portabianco Bulaşık Makinesi ALT - ÜST YIKAMA DURULAMA DİSTRİBÜTÖRÜ LOWER WASHING - RINSING DISTRIBUTOR PBW400
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.431,36 | 1.431,36 |
| 2 | 738,15 | 1.476,30 |
| 6 | 267,16 | 1.602,98 |
| 9 | 190,63 | 1.715,63 |
| 12 | 153,72 | 1.844,59 |