Portabianco Bulaşık Makinesi ALT - ÜST YIKAMA DURULAMA DİSTRİBÜTÖRÜ LOWER WASHING - RINSING DISTRIBUTOR PBW400
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.405,80 | 1.405,80 |
| 2 | 724,97 | 1.449,94 |
| 6 | 262,39 | 1.574,36 |
| 9 | 187,22 | 1.684,99 |
| 12 | 150,97 | 1.811,65 |