PERDE KISA BKE210 250X580 MM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.315,78 | 1.315,78 |
| 2 | 678,55 | 1.357,10 |
| 6 | 245,59 | 1.473,54 |
| 9 | 175,23 | 1.577,09 |
| 12 | 141,30 | 1.695,65 |