Pakkens Fırın Termometre Kontaklı 350 c
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.270,00 | 6.270,00 |
| 2 | 3.233,44 | 6.466,88 |
| 6 | 1.170,30 | 7.021,77 |
| 9 | 835,02 | 7.515,22 |
| 12 | 673,35 | 8.080,15 |