Öztiryakiler Start+Stop Kare Buton
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 119,13 | 238,25 |
| 6 | 43,12 | 258,70 |
| 9 | 30,76 | 276,88 |
| 12 | 24,81 | 297,69 |