ÖZTİRYAKİLER DURULAMA YIKAMA KOL TAKIMI 4 KOL
500 LÜK VE 1000 LİK BULAŞIK MAKINESI ICIN UYGUNDUR 50X50 EBATLARDA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 850,91 | 1.701,81 |
| 6 | 307,97 | 1.847,84 |
| 9 | 219,74 | 1.977,69 |
| 12 | 177,20 | 2.126,36 |