MİZAN 60 LIK ELEKTRİKLİ 40 LT ÇAY KAZANI KROM PLEYTLİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| 2 | 5.445,79 | 10.891,58 |
| 6 | 1.971,02 | 11.826,14 |
| 9 | 1.406,36 | 12.657,22 |
| 12 | 1.134,06 | 13.608,67 |