MİZAN 15 LİK ELEKTRİKLİ 10 LT ÇAY KAZANI KROM KAHVECİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 6 | 821,26 | 4.927,56 |
| 9 | 585,98 | 5.273,84 |
| 12 | 472,52 | 5.670,28 |