Meşale (Çayland Model) Bakır Kısa 2000 Watt Rezistans İNCE Diş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2 | 612,65 | 1.225,30 |
| 6 | 221,74 | 1.330,44 |
| 9 | 158,22 | 1.423,94 |
| 12 | 127,58 | 1.530,98 |