KARE FAN İÇ SOĞUTMA FKG
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.255,04 | 5.255,04 |
| 2 | 2.710,03 | 5.420,05 |
| 6 | 980,85 | 5.885,12 |
| 9 | 699,85 | 6.298,69 |
| 12 | 564,35 | 6.772,17 |