KAPI KİLİT MEKANİZMASI FBG-010/020
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.232,96 | 14.232,96 |
| 2 | 7.339,94 | 14.679,87 |
| 6 | 2.656,58 | 15.939,49 |
| 9 | 1.895,51 | 17.059,63 |
| 12 | 1.528,50 | 18.342,02 |