KAPI KİLİT MEKANİZMASI FBG-010/020

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.232,96 14.232,96
2 7.339,94 14.679,87
6 2.656,58 15.939,49
9 1.895,51 17.059,63
12 1.528,50 18.342,02
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.