KAPI CONTASI FBG020
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.168,00 | 21.168,00 |
| 2 | 10.916,34 | 21.832,68 |
| 6 | 3.951,01 | 23.706,04 |
| 9 | 2.819,11 | 25.371,96 |
| 12 | 2.273,27 | 27.279,20 |