KAPI CONTASI FBG-040/FBE-040

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.