KAPAK YAY KOMPLE
BKE2000L/R
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.385,47 | 4.385,47 |
| 2 | 2.261,59 | 4.523,17 |
| 6 | 818,55 | 4.911,29 |
| 9 | 584,05 | 5.256,42 |
| 12 | 470,96 | 5.651,56 |