KALDIRMA KOLU
ARKA BORUSU KOMPLE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.764,61 | 2.764,61 |
| 2 | 1.425,71 | 2.851,42 |
| 6 | 516,02 | 3.096,09 |
| 9 | 368,18 | 3.313,66 |
| 12 | 296,90 | 3.562,75 |