IŞIKLI YAYLI BUTON
10A 230V AC (SARI-KIRMIZI-YEŞİL RENK SEÇ.)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 893,76 | 893,76 |
| 2 | 460,91 | 921,82 |
| 6 | 166,82 | 1.000,92 |
| 9 | 119,03 | 1.071,26 |
| 12 | 95,98 | 1.151,79 |